天津市公交集团第一客运有限公司负责人2022年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
宋祥健 | 党委书记、执行董事 | 2022年1月-12月 | 39.54 | 11.24 | 2.64 | 否 |
葛军 | 党委副书记、总经理 | 2022年1月至12月 | 39.62 | 10.81 | 2.64 | 否 |
凌晓雯 | 党委副书记、工会主席 | 2022年1月-7月 | 14.73 | 5.91 | 1.12 | 否 |
翟震 | 纪委书记 | 2022年7月-12月 | 12.65 | 2.27 | 0.96 | 否 |
康胜利 | 副总经理 | 2022年1月-12月 | 29.27 | 10.52 | 1.92 | 否 |
肖学富 | 副总经理 | 2022年1月-6月 | 12.64 | 5.24 | 0.96 | 否 |
王智强 | 副总经理 | 2022年1月-12月 | 25.30 | 9.19 | 1.76 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196