天津市公交集团第二客运有限公司负责人2022年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
姚国胜 | 党委书记 | 2022.1-2022.12 | 40.47 | 11.27 | 2.64 | 否 |
董喆 | 总经理 | 2022.9-2022.12 | 13.43 | 3.76 | 0.88 | 否 |
弋洋 | 总经理 | 2022.1-2022.8 | 26.85 | 7.06 | 1.76 | 否 |
丁福生 | 副经理 | 2022.1-2022.12 | 25.91 | 9.68 | 1.92 | 否 |
解强 | 副总经理 | 2022.1-2022.12 | 25.91 | 7.92 | 1.92 | 否 |
曹连凯 | 副总经理 | 2022.1-2022.12 | 28.54 | 7.91 | 0.96 | 否 |
国永立 | 副总经理 | 2022.1-2022.12 | 24.55 | 10.54 | 4.44 | 否 |
商长更 | 纪委书记 | 2022.6-2022.12 | 15.22 | 6.06 | 1.12 | 否 |
康恩月 | 党委副书记 | 2022.1-2022.9 | 19.31 | 7.24 | 1.44 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196