天津市公交集团第二客运有限公司负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
姚国胜 | 党委书记 | 2023.1-2023.12 | 38.46 | 11.99 | 2.64 | 否 |
董喆 | 总经理 | 2023.1-2023.12 | 38.46 | 9.87 | 2.64 | 否 |
罗晓熙 | 副总经理 | 2023.4-2023.12 | 21 | 7.54 | 1.44 | 否 |
谢委 | 党委副书记 | 2023.2-2023.12 | 22.88 | 7.02 | 1.76 | 否 |
商长更 | 纪委书记 | 2023.1-2023.12 | 24.61 | 10 | 1.92 | 否 |
国永立 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 24.64 | 10.99 | 4.44 | 否 |
解强 | 副总经理 | 2023.1-2023.10 | 21.43 | 8.52 | 1.76 | 否 |
丁福生 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 24.63 | 9.63 | 1.92 | 否 |
曹连凯 | 副总经理 | 2023.1-2023.10 | 21.07 | 8.41 | 0 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196