天津市公交集团第一客运有限公司负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
葛军 | 党委副书记、总经理、党委书记、执行董事 | 2023.1-2023.12 | 39.82 | 15.58 | 2.64 | 否 |
谢树勇 | 副总经理、党委副书记、总经理 | 2023.4-2023.12 | 23 | 8.06 | 1.56 | 否 |
刘顺启 | 党委副书记、工会主席 | 2023.7-2023.12 | 12.96 | 5.23 | 0.96 | 否 |
翟震 | 纪委书记 | 2023.1-2023.12 | 25.66 | 5.03 | 1.92 | 否 |
徐磊 | 副总经理 | 2023.7-2023.12 | 13.69 | 2.89 | 0.96 | 否 |
齐少华 | 副总经理 | 2023.9-2023.12 | 10.32 | 2.06 | 0.64 | 否 |
宋祥健 | 党委书记、执行董事 | 2023.1-2023.3 | 9.95 | 3.89 | 0.66 | 否 |
康胜利 | 副总经理 | 2023.1-2023.3 | 7.51 | 3.01 | 0.48 | 否 |
王智强 | 副总经理 | 2023.1-2023.3 | 6.41 | 2.47 | 0.48 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196