公交集团 公司负责人2023年薪酬情况 | ||||||||
(单位:万元) | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201X年至2023年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方 领取的税前 薪酬总额 |
||
应付年薪 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴纳(存)部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
||||||
李洪刚 | 党委书记、董事长 | 2023.1-2023.12 | 36.01 | 10.99 | 0 | 9.58 | 否 | 0 |
王岩 | 党委副书记、总经理 | 2023.1-2023.12 | 39.05 | 10.99 | 0 | 26.71 | 否 | 0 |
张继鹏 | 党委副书记、工会主席 | 2023.1-2023.12 | 32.21 | 10.99 | 3.6 | 8.58 | 否 | 0 |
王刚 | 纪委书记 | 2023.1-2023.12 | 32.26 | 10.99 | 3.6 | 14.88 | 否 | 0 |
曲杰 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 31.36 | 10.99 | 3.6 | 14.15 | 否 | 0 |
曹崧 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 31.28 | 10.99 | 3.6 | 14.41 | 否 | 0 |
唐茂德 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 31.21 | 10.76 | 3.6 | 0.61 | 否 | 0 |
底偃鹏 | 委派总会计师 | 2023.1-2023.12 | 55.01 | 10.99 | 3.6 | 0 | 否 | 0 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196