天津
天气:
今天(星期二)

风向:
星期二
0和5

要闻动态News center

集团新闻

集团新闻党建工作基层动态各地消息

【信息披露】天津市公交集团第四客运有限公司负责人2022年薪酬情况
发布时间:2023-12-25 |浏览:381次|
  天津市公交集团第四客运有限公司负责人2022年薪酬情况






单位:万元
姓名 职务 任职起止时间 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬
应付年薪 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 其他货币性收入
冯光义 党委书记、执行董事 2022年1月-9月 10.11 8.15 1.98
李学明 总经理 2022年1月-12月 13.48 10.14 3.12
吴卓 党委副书记、总经理 2022年9月 1.29 0.91 0.22
祁东田 党委副书记、工会主席 2022年1月 1.26 0.8 0.16
尚富良 纪委书记 2022年1月-12月 15.17 9.9 1.92
陈伟 副总经理 2022年1月-9月 6.21 6.27 1.44
王佳立 副总经理 2022年1月-12月 10.02 7.36 1.92
王德起 副总经理 2022年1月-6月 7.57 4.65 0.96
康恩月 党委副书记、工会主席 2022年10月-12月 3.9 2.34 0.48
李健 副总经理(驻村干部) 2022年1月-12月 13.84 9.02 1.92
崔利新 经理助理 2022年7月-12月 6.53 3.42 0

天津公交服务热线96196