天津滨海公共交通有限公司负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
弋洋 | 公司党委书记、执行董事 | 2023.1 | 3.32 | 0.92 | 0.26 | 否 |
黄春 | 党委副书记、总经理、党委书记、执行董事 | 2023.1-2023.12 | 39.81 | 11.31 | 3.12 | 否 |
苗怀英 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 25.73 | 10.76 | 2.4 | 否 |
苏英 | 党委副书记、工会主席 | 2023.1-2023.10 | 21.36 | 8.93 | 2 | 否 |
窦哲文 | 副总经理 | 2023.1-2023.10 | 25 | 8.12 | 2 | 否 |
郑全 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 25.64 | 7.72 | 2.4 | 否 |
孙卫 | 纪委书记 | 2023.1-2023.6 | 12.82 | 5.25 | 1.2 | 否 |
孙卫 | 党委副书记、总经理 | 2023.7-2023.12 | 19.9 | 5.5 | 1.56 | 否 |
于文云 | 纪委书记 | 2023.8-2023.12 | 10.68 | 2.63 | 1 | 否 |
张江 | 党委副书记、工会主席 | 2023.11-2023.12 | 4.27 | 0.44 | 0.4 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196