天津市公交集团第四客运有限公司负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
李雪玮 | 党委副书记、总经理 | 2023.11-2023.12 | 6.42 | 0.97 | 0.44 | 否 |
弋洋 | 党委书记、执行董事 | 2023.2-2023.12 | 35.31 | 10.61 | 2.42 | 否 |
李学明 | 党委书记、执行董事 | 2023.1 | 3.21 | 0.87 | 0.26 | 否 |
康恩月 | 党委副书记、副总经理、工会主席 | 2023.1-2023.10 | 22.16 | 8.88 | 1.6 | 否 |
聂宝辉 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2023.7-2023.12 | 12.34 | 5.77 | 1.12 | 否 |
王敬 | 纪委书记 | 2023.12 | 2.06 | 0.43 | 0.16 | 否 |
崔利新 | 副总经理 | 2023.5-2023.12 | 16.45 | 4.72 | 1.28 | 否 |
徐壮 | 副总经理 | 2023.6-2023.12 | 16.32 | 3.29 | 0.96 | 否 |
李健 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 24.67 | 10.28 | 1.92 | 否 |
尚富良 | 纪委书记 | 2023.1-2023.6 | 12.34 | 4.4 | 0.8 | 否 |
王佳立 | 副总经理 | 2023.1 | 2.38 | 0.77 | 0.16 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196